BẢN ĐỒ QUY HOẠCH
THÔNG TIN CHUNG VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.
Trên địa bàn tỉnh có 25 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 946,3ha cụ thể: Thành phố Ninh Bình có 02 cụm với tổng diện tích 27,1ha; huyện Gia Viễn có 05 cụm với tổng diện dích 196,32ha; huyện Hoa Lư 02 cụm với tổng diện tích 68,44ha; huyện Yên Mô 04 cụm tổng diện tích 158,98ha; huyện Nho Quan 04 cụm tổng diện tích 171,4ha; huyện Yên Khánh 07 cụm tổng diện tích 256,94ha; huyện Kim Sơn có 01 cụm diện tích 67,12ha
TT | Cụm công nghiệp | Địa điểm | Tổng diện tích (ha) | Tính chất cụm công nghiệp |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
I | Thành phố Ninh Bình |
| 27,1 |
|
1 | CCN Cầu Yên | Phường Ninh Phong | 14,1 | Các dự án sản xuất các sản phẩm hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử, các dự án thủ công mỹ nghệ, thêu ren, may mặc |
2 | CCN Ninh Phong | Phường Ninh Phong | 13 | Thu hút các loại hình dự án về chế biến gỗ, sản phẩm gia dụng, sản xuất thủ công mỹ nghệ |
II | Huyện Gia Viễn |
| 196,32 |
|
3 | CCN Gia Sinh | Xã Gia Sinh | 16,32 | Thu hút các loại hình dự án về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ thương mại, nhà hàng |
4 | CCN Gia Thắng, Gia Tiến | Xã Gia Thắng, xã Gia Tiến | 40 | Thu hút công nghiệp công nghệ sạch |
5 | CCN Gia Phú | Xã Gia Phú | 50 | Thu hút công nghiệp công nghệ sạch như: May mặc, giầy da, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô |
6 | CCN Gia Phú - Liên Sơn | Xã Gia Phú | 40 | Thu hút công nghiệp công nghệ sạch |
7 | CCN Gia Vân | Xã Gia Vân | 50 | Thu hút công nghiệp công nghệ sạch như : Giầy da (không bao gồm giai đoạn thuộc da), điện tử |
III | Huyện Hoa Lư |
| 68,44 |
|
8 | CCN đá mỹ nghệ Ninh Vân | Xã Ninh Vân | 30,64 | Thu hút các dự án về chế tác đá mỹ nghệ |
9 | CCN Ninh Hải | Xã Ninh Hải | 37,8 | Thu hút các loại hình dự án về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, thêu ren xuất khẩu |
IV | Huyện Yên Mô |
| 158,98 |
|
10 | CCN Mai Sơn | Xã Mai Sơn | 44,98 | Thu hút các loại hình dự án về may mặc, hàng tiêu dùng, sản xuất thủ công mỹ nghệ, chế biến lương thực thực phẩm, sửa chữa cơ khí |
11 | CCN Khánh Thượng | Xã Khánh Thượng | 50 | Thu hút các loại hình dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất lắp ráp ôtô, dệt may |
12 | CCN Yên Thổ | TT Yên Thịnh | 14 | Sản xuất may mặc, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ |
13 | CCN Yên Lâm | Xã Yên Lâm | 50 | Sản xuất may mặc, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, chế biến lương thực thực phẩm |
V | Huyện Nho Quan |
| 171,4 |
|
14 | CCN Văn Phong | Xã Văn Phong | 50 | Thu hút các dự án sản xuất, gia công giày, dép, may mặc; sản xuất, gia công cơ khí; chế biến nông, lâm sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ |
15 | CCN Phú Sơn | Xã Phú Sơn | 43,19 | Thu hút các loại hình dự án về sản xuất vật liệu xây dựng như: xi măng, gạch xây dựng |
16 | CCN Sơn Lai | Xã Sơn Lai và xã Quảng Lạc | 28,21 | Thu hút các loại hình dự án về chế biến nông lâm sản, công nghiệp khác |
17 | CCN Xích Thổ | Xã Xích Thổ | 50 | Thu hút các loại hình dự án về chế biến nông lâm sản, hóa chất, vật liệu xây dựng, công nghiệp khác |
VI | Huyện Yên Khánh |
| 256,94 |
|
18 | CCN Yên Ninh | Thị trấn Yên Ninh | 6,76 | Thu hút các loại hình dự án về may mặc, cơ khí, chế biến thức ăn gia súc, thủ công mỹ nghệ |
19 | CCN Khánh Nhạc | Xã Khánh Nhạc | 37,18 | Thu hút các loại hình dự án như giầu da xuất khẩu, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất thủ công mỹ nghệ, sửa chữa cơ khí |
20 | CCN Khánh Hồng | Xã Khánh Hồng | 23 | May mặc, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, thực phẩm |
21 | CCN Khánh Thành | Xã Khánh Thành | 50 | May mặc, điện tử, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, kho trung chuyển |
22 | CCN Khánh Tiên | Xã Khánh Tiên | 40 | Sản xuất may mặc, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp khác |
23 | CCN Khánh Hải I | Xã Khánh Hải | 50 | May mặc, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, thực phẩm |
24 | CCN Khánh Hải II | Xã Khánh Hải | 50 | May mặc, điện tử, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, thực phẩm |
VII | Huyện Kim Sơn |
| 67,12 |
|
25 | CCN Đồng Hướng | Xã Đồng Hướng | 67,12 | Thu hút các loại hình dự án về sản xuất cói, bèo, bẹ chuối xuất khẩu, chế biến thuỷ hải sản, sản xuất rượu |
Tổng cộng diện tích của 25 CCN (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 946,3 |
|