| Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Sơn Lai |
| Địa điểm | Xã Sơn Lai, huyện Nho Quan |
| Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) | 28,21 ha |
| Loại đất | Đất đồi |
| Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút các loại hình dự án về chế biến tinh bột sắn, sản xuất gỗ ván ép các loại. |
| Tỷ lệ lấp đầy (%) | 100 % |
| Số dự án đang hoạt động | 2 dự án |
| Tổng vốn đăng ký đầu tư | 133,9 tỷ đồng |
| Căn cứ pháp lý | - Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 - Quyết định thành lập số 475/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh. |
| Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng |
|
| Số lao động (đăng ký theo dự án) | 85 người |