Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Phú Sơn |
Địa điểm | Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan |
Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) | 43,19ha |
Loại đất | Đất nông nghiệp, ao đầm |
Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút các loại hình dự án về sản xuất gạch xây dựng, xi măng |
Tỷ lệ lấp đầy (%) | 95,6 % |
Số dự án đang hoạt động | 2 dự án |
Tổng vốn đăng ký đầu tư | 2.918 tỷ đồng |
Căn cứ pháp lý | - Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 - Quyết định thành lập số 474/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh |
Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng |
|
Số lao động (đăng ký theo dự án) | 320 người |