| Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Mai Sơn |
| Địa điểm | Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô |
| Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) | 44,98 ha |
| Loại đất | Đất nông nghiệp |
| Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút các loại hình dự án về gia công cơ khí, sửa chữa, lắp ráp, dịch vụ du lịch, vận tải, chế biến nông sản, kinh doanh phân bón. |
| Tỷ lệ lấp đầy (%) | 74,4 % |
| Diện tích đất còn lại có thể cho thuê | 30 ha |
| Số dự án đang hoạt động | 6 dự án |
| Tổng vốn đăng ký đầu tư | 150 tỷ đồng |
| Căn cứ pháp lý | - Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. - Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Mai Sơn |
| Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng |
|
| Số lao động (đăng ký theo dự án) | 280 người |