Bản đồ Thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Gia Vân.

| Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Gia Vân | 
| Địa điểm | Xã Gia Vân, huyện Gia Viễn | 
| Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) | 50 ha | 
| Loại đất | Đất nông nghiệp | 
| Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút các dự án như giày da (không bao gồm công đoạn thuộc da), điện tử. | 
| Tỷ lệ lấp đầy (%) | 83 % | 
| Số dự án đang hoạt động | 1 dự án | 
| Tổng vốn đăng ký đầu tư | 955 tỷ đồng | 
| Căn cứ pháp lý | - Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. - Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Gia Vân - Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 18/1/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN Gia Vân (30 ha) - Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 20 ha CCN Gia Vân và khu phụ trợ (20 ha) | 
| Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng | Công ty cổ phần đầu tư phát triển khu công nghiệp quốc tế (triển khai 20 ha) Công ty TNHH Thiên Phú (triển khai 30 ha) | 
| Số lao động (đăng ký theo dự án) | 6.500 người | 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  