Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Đồng Hướng |
Địa điểm | Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn |
Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) | 67,12 ha |
Loại đất | Đất nông nghiệp |
Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút các loại hình dự án về thủ công mỹ nghệ, may mặc, chế biến thức ăn, lương thực, cơ khí sửa chữa. |
Tỷ lệ lấp đầy (%) | Đã triển khai và lấp đầy giai đoạn 1 với diện tích 17,1 ha
|
Diện tích còn lại có thể cho thuê | 50 ha |
Số dự án đang hoạt động | 9 dự án |
Tổng vốn đăng ký đầu tư | 410 tỷ đồng |
Căn cứ pháp lý | - Quyết định số 2895/QĐ-UB ngày 24/11/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt lại quy hoạch chi tiết CCN Đồng Hướng huyện Kim Sơn - Quyết định thành lập số 477/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh. - Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất tại một số vị trí khu A |
Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng |
|
Số lao động (đăng ký theo dự án) | 6.050 người |